OEM/ODM accettabile, produttore di chioschi.
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Con l'imballaggio standard o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 15~20 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000 al mese |
| Intervallo di temperatura nell'armadio (°C): | Caldo e freddo regolabili da 4-75 °C | Dimensioni della macchina (altezza * larghezza * spessore): | Altezza: 1940 mm, larghezza: 1719 mm, spessore: 991 mm |
|---|---|---|---|
| Capacità totale (L): | 120-200 prodotti | Corpo della porta: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Controllo industriale: | Sistema Android | Cornice: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Evidenziare: | Macchina per vendere la scatola del pasto caldo,Macchina per vendere scatole di cibo caldo |
||
Macchine per vendere cibo caldo
| Tipo di clima | Clima monsoonico tropicale e subtropicale | |
| tipo di temperatura | Esterno 30°C, umidità 70% RH | |
| Scenario applicabile | Scuole, fabbriche, edifici per uffici e altri ambienti interni con scarsa mobilità delle persone | |
| Intervallo di temperatura nell'armadio | Caldo e freddo regolabili da 4-75°C | |
| Dimensioni della macchina (altezza * larghezza * spessore) | Altezza: 1940 mm, larghezza: 1719 mm, spessore: 991 mm | |
| Capacità totale (L) | 120-200 prodotti | |
| Quantità | Disposizione orizzontale | pista |
| Spessore | 2 pezzi/colonna | |
| Altezza | 8 righe | |
| Totale | 120-200 scatole | |
| Peso netto (kg) | 600 kg | |
| Peso lordo (kg) | 600 kg | |
| Voltaggio (V) | 220 V | |
| Frequenza (Hz) | 50/60 Hz | |
| Corrente (A) | 40A | |
| Potenza di ingresso totale (W) | 1200W 3000W | |
| Consumo di energia elettrica (KW-h/24h) ((GB26920 2) | 10KW-h/24h | |
| Noise (livelli di potenza sonora) (dB (A)) | < 60 dB[A] | |
| Categoria di protezione contro le scosse elettriche | Classe I | |
| compressore | Embraco-Brasile | |
| riscaldamento | Riscaldamento a microonde (temperatura: 80 °C) | |
| Agente frigorifero (tipo/volume di riempimento) | R134a | |
| termostato | Controllo elettronico della temperatura | |
| Metodo di selezione | Selezione dei prodotti touch screen | |
| Corpo della porta | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |
| Controllo industriale | Sistema Android | |
| Liner interno | poliuretano | |
| cornice | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |
Persona di contatto: Miss. Zeki
Telefono: +8613601126185