OEM/ODM accettabile, produttore di chioschi.
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | HE |
| Certificazione: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione (schiuma e cassa di legno) |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
| Logo: | può essere progettato per voi | Nome: | Macchina intelligente del deposito in contanti |
|---|---|---|---|
| Imballaggio: | Su misura | Foto grafica: | Su misura |
| Deviazione di Erro: | ±<1.0% | Ensurance: | bocca 3 |
| Dimensione: | Norma | ||
| Evidenziare: | Chiosco self service 1920 x 1080 del pixel,Chiosco self service delle stazioni ferroviarie |
||
Gli aeroporti delle stazioni ferroviarie dei fast food cronometrano è un fattore critico per l'abitudine
Descrizione di prodotto
I fast food, le stazioni ferroviarie e gli aeroporti sono tutti i settori del ristorante in cui il tempo è un fattore critico per i clienti che vorrebbero finire rapidamente il pasto. Per soddisfare le vendite più veloci e la migliore esperienza utente, ha progettato un chiosco su ordinazione. Come efficace alternativa alla posizione, i clienti possono completare l'ordine direttamente sul chiosco. Il chiosco integra una vasta gamma di dispositivi: macchina fotografica 3D, stampante termica, terminale di posizione ed analizzatore del QR Code.
![]()
| Dimensione del pannello (pollice) | 32 |
|
Produttore LCD
|
LG/Samsung/AUO/TAGLIENTE |
| Area di esposizione attiva (w x h millimetri) |
698 x 392
|
|
Risoluzione (pixel)
|
1920 x 1080 |
| Allungamento | 16:9 |
| Luminosità (pidocchi) | 450 |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Grigio a Grey Response Time (spettrografia di massa) | 8 |
| Angolo di visione (H/V) | 178°/178° |
|
Configurazione della lampadina
|
fonte principale della lampadina
|
Persona di contatto: Miss. Zeki
Telefono: +8613601126185