OEM/ODM accettabile, produttore di chioschi.
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | HE |
Certificazione: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione (schiuma e cassa di legno) |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
Logo: | può essere progettato per voi | Nome: | Macchina intelligente del deposito in contanti |
---|---|---|---|
imballaggio: | Su misura | Foto grafica: | Su misura |
Deviazione di Erro: | ±<1.0% | Ensurance: | bocca 3 |
Tempo di impiego: | progettazione di Anti-pesca | supporto: | OEM/ODM |
Circostanza: | Nuovo | Dimensione del monitor: | Lamini a freddo la lamiera o altre di acciaio |
Evidenziare: | Macchina doppia di bancomat dello schermo,Attività bancarie Bill Payment Atm Machine,19" macchina di bancomat dello schermo |
Il bancomat doppio di pagamento della fattura di attività bancarie della macchina di bancomat dello schermo per incassa ed incassa fuori
Descrizione di prodotto
Componenti | Specificazione | |
PC (personalizzabile) | CPU | G2020 / J3160/I3/I5/I7 |
RAM | 2GB/4GB/8GB | |
HDD/SSD | 500G / 128G | |
Interfaccia | Porti RS-232; Porte USB; 10/100M Net Port; Carta netta integrata; Scheda audio; WIFI | |
Touch screen | Dimensioni dello schermo | 15" /17» /19» (facoltativo a partire da 10,1» a 82") |
Tipo dello schermo | SEGA/IR/capacitivo | |
Risoluzione | 4096x4096 | |
Caratteristica | Alte trasparenza, precisione e durevolezza | |
Monitor | Dimensioni dello schermo | 15" /17» /19» (facoltativo a partire da 10,1» a 82") |
Luminosità | 250/300 di /1000 cd/m2 | |
Contrasto | 1000:1/altri | |
Risoluzione | 1024X768/ 1280x1024 /1920x1080/altri | |
Governo del chiosco | Materiale | With1.5mm d'acciaio laminato a freddo/2,0 millimetri di spessore |
Rivestimento | Tecnologia della pittura dell'automobile | |
Caratteristica | Accesso facile di servizio tramite la parte anteriore e la parte posteriore | |
Colore o logo | Personalizzabile | |
Parti | Altoparlanti di multimedia, sistema di ventilazione interno | |
Lettore di schede | Tipo di carta | Magcard, carta di IC, carta di rf, carta di Mifare, carta dell'UL |
Interfaccia | RS232/USB | |
Pin Pad cifrato | Durata chiave | 2.000.000 cicli |
Forza chiave | 2-3N | |
Viaggio chiave | >2.5mm | |
Accettore dei contanti | Marca | Codice/ME dei contanti io/ITL/JCM |
Tasso di convalida | Alto che 96% | |
Capacità | 600 / /2000 1000/1500/2200 note | |
Stampante | Marca | Epson/abitudine/Masung |
Larghezza di carta | 58mm/80mm/112mm | |
Velocità di stampa | 150 mm/s | |
Interfaccia | RS232/USB | |
Bancomat | Marca | Fujitsu/CDM |
Cassette | 1-6 cassette | |
Alimentazione elettrica | Il CA la tensione in ingresso | 100~240V/AC |
Frequenza | 50Hz a 60Hz | |
Facoltativo | Erogatore della carta/stampatrice /Camera della carta/analizzatore del passaporto/lettore di impronta digitale/accettore di UPS /Coin/riciclatore dei contanti/codice a barre Sanner | |
Pacchetto | Imballaggio sicuro con la schiuma della bolla, in caso di legno |
Offriamo la migliore soluzione dell'hardware per il vostro progetto del chiosco secondo i vostri requisiti specifici. Accolga favorevolmente la vostra indagine del ODM & dell'OEM.
Persona di contatto: Miss. Zeki
Telefono: +8613601126185