OEM/ODM accettabile, produttore di chioschi.
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | HERONG |
| Certificazione: | CO, CE, ISO |
| Numero di modello: | C03T |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | USD 1-1000 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni lavorativi dopo il pagamento ricevuto |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 al mese |
| Modello di questa fabbrica | CQ1K (S) | CQ2K (S) | CQ3K (S) | CQ6K (S) | CQ10K (S) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fase | |||||
| Terrazzo monofase | |||||
| Capacità | |||||
| 1000 VA / 1000 W | 2000 VA / 2000 W | 3000 VA / 3000 W | 6000 VA / 6000 W | 10000 VA / 10000 W | |
| Input | |||||
| Intervallo di tensione | 110-300 VAC a carico del 60% 160-300 VAC al 100% di carico | 110-300 VAC a carico del 50% 176-300 VAC al 100% di carico | |||
| Intervallo di frequenza | 40 Hz ~ 70 Hz | ||||
| Fattore di potenza | 1 | ||||
| Prodotto | |||||
| Voltaggio di uscita | 220 VAC ± 1% (regolabile per i pannelli 208,220,230, e 240) | ||||
| Intervallo di tensione (modalità batteria) | ± 1% | ||||
| Intervallo di frequenza (intervallo di correzione di sincronizzazione) | 47-53 Hz o 57-63 Hz | ||||
| Intervallo di frequenza (modalità batteria) | 50 Hz (60 Hz facoltativo) ± 0,25 Hz | ||||
| Rapporto di velocità | 3:1 | ||||
| Distorsioni armoniche | ≤ 2% THD (carico lineare) ≤ 5% THD (carico non lineare) | ||||
| Periodo di transizione | |||||
| AC a DC | 0ms | ||||
| Invertire al bypass | 0ms | ||||
| Sovraccarico | |||||
| Modello AC | 30 minuti a carico compreso tra il 102% e il 110%; 10 minuti a carico compreso tra il 110% e il 130% 30 secondi a carico compreso tra il 130% e il 150%; 500 ms a carico superiore al 150% | ||||
| Modalità batteria | 10 minuti a carico compreso tra il 102% e il 110%; 1 minuto a carico compreso tra il 110% e il 130% 10 secondi a carico compreso tra il 130% e il 150%; 500 ms a carico superiore al 150% | ||||
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | ||||
| Produttività | |||||
| Modello AC | 95% | ||||
| Modalità batteria | 92% | 940,8% | |||
| Batteria - carattere standard | |||||
| Modello di batteria | 12V / 7AH | ||||
| Quantità | 2 | 4 | 6 (8 opzionali) | 12 (14 opzionali) | 16 |
| Corrente di carica massima | 1.0 A (massimo) | 1A,2A,3A,4A,5A,6A,7A,8A,9A,10A regolabile | |||
| Voltaggio di ricarica | 27.5VDC ± 1% | 55VDC ± 1% | 82.1(110) VDC ± 1% | 165 ((192.5) VDC ± 1% | 220VDC ± 1% |
| Batteria - modello di lunga durata | |||||
| Modello di batteria | Dipende dal richiedente | ||||
| Quantità | 3 | 6 | 8 | Sezioni 16-20 | |
| Corrente di carica massima | Preset: 6A ± 10%, intervallo regolabile: 1-12A | ||||
| Voltaggio di ricarica | 41.0VDC ± 1% | 82.1VDC ± 1% | 110VDC ± 1% | 220 VDC ± 1% (sulla base di 16 celle) | |
| Visualizzazione | |||||
| Display LCD o LED | Dimensione del carico, capacità della batteria, modalità di alimentazione, modalità batteria, modalità bypass, indicatore di guasto | ||||
| Segnalazione di allarme | |||||
| Modalità batteria | Suona ogni 4 secondi. | ||||
| La batteria è scarica. | Suona una volta al secondo. | ||||
| Sovraccarico | Suona una volta al secondo. | ||||
| Sbagliato. | Suono continuo | ||||
| Dimensione del profilo - carattere standard | |||||
| Dimensione: profondità x larghezza x altezza (mm) | 284x145x213 | 395x145x213 | 450x192x335 | 450x192x730 (comprese le ruote) | |
| Peso netto (kg) | 7.68 | 12.1 | 23.7 | 40.78 | 50.1 |
| Dimensione di contorno - Modello duraturo | |||||
| Dimensione: profondità x larghezza x altezza (mm) | 284x145x213 | 395x145x213 | 380x145x213 | 450x192x335 | |
| Peso netto (kg) | 3.97 | 5.36 | 5.77 | 9.42 | 10.4 |
| Ambiente di servizio | |||||
| Temperatura e umidità | Umidità relativa < 95% e temperatura compresa tra 0°C e 40°C (senza condensa) | ||||
| Noise | Minori di 50 dBA a 1 metro | ||||
| Supervisore del controllo | |||||
| Intelligente RS-232 | Supporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux e Unix | ||||
| SNMP selezionabile | La gestione dell'energia supporta la gestione SNMP e la gestione della rete | ||||
Persona di contatto: Miss. Zeki
Telefono: +8613601126185